タチカワブラインドグループ 富士変速機株式会社

食品機械向け BS Type

食品機械向けギヤードモータ

脚取付形ブレーキ付

該当する製品一覧

減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW 0.75kW 1.5kW
1/3 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/5 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/10 Ф19 Ф19 Ф19 Ф28 Ф32
1/15 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/20 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/25 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/30 Ф19 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32
1/40 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/45 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/50 Ф19 Ф24 Ф28 Ф32 Ф32
1/60 Ф24 Ф24 Ф28 Ф32 Ф42
1/80 Ф24 Ф28 Ф28 Ф32 Ф42
1/100 Ф24 Ф28 Ф28 Ф32 Ф42
1/120 Ф24
1/160 Ф24
1/200 Ф24
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24
1/160 Ф24
1/200 Ф24
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/3 Ф19 Ф19 Ф19
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24
1/160 Ф24
1/200 Ф24
減速比 0.1kW 0.2kW 0.4kW
1/5 Ф19 Ф19 Ф19
1/10 Ф19 Ф19 Ф19
1/15 Ф19 Ф19 Ф24
1/20 Ф19 Ф19 Ф24
1/25 Ф19 Ф19 Ф24
1/30 Ф19 Ф19 Ф24
1/40 Ф19 Ф24 Ф28
1/45 Ф19 Ф24 Ф28
1/50 Ф19 Ф24 Ф28
1/60 Ф24 Ф24 Ф28
1/80 Ф24 Ф28 Ф28
1/100 Ф24 Ф28 Ф28
1/120 Ф24
1/160 Ф24
1/200 Ф24