標準型 VX-H Type
サーボ用高精度減速機
特長
- 型式:
- VX02-080H-T1
- 脚取付形
- 容量:
- 0.2 kW
- 減速比:
- 1 / 80
- 定価:
- ¥62,600
標準仕様
モーター出力 | 0.2 kW | |
---|---|---|
減速機 | 減速方式 | 平行軸 |
減速比(呼称) | 1 / 80 | |
実減速比 | 1 / 80.36 | |
バックラッシ | 30 分 | |
出力軸回転速度(3000r/min入力時) | 37.5 r/min | |
出力軸許容トルク | 44 N・m | |
起動・停止時ピークトルク | 110 N・m | |
出力軸許容O.H.L | 2260 N | |
入力軸換算慣性モーメント | 0.0904 ×10-4kg・㎡ | |
最高入力回転速度 | 3000 r/min | |
潤滑方式 | グリース潤滑 | |
出力軸キー | 新 JIS B 1301-1996平行キー(普通形) | |
質量 | 4.5 kg | |
塗装色 | シルバー | |
取付方向 | 自由 | |
周囲条件 | 設置場所 | 屋内 |
周囲温度 | ー15℃~+40℃ | |
周囲湿度 | 85%以下 (結露しないこと) | |
標 高 | 1000m以下 | |
雰囲気 |
塵埃・オイルミストがなく、水のかからないこと 腐食性および爆発性のガス・蒸気のないこと |